Einwohnerzahlen / Ortsteile
Die Gemeinde Salem und ihre Ortsteile
Bresahn | Ausbau (Wohnplatz) der Gemeinde Salem, südöstlich von Dargow an der Nordseite des Schaalsees gelegen. |
Dargow | 1888/89 ff. Gemeinde im Amtsbezirk Seedorf, südöstlich von Salem an der Nordseite des Schaalsees gelegen. Am 1. April 1938 Eingliederung in die Gemeinde Salem, Amtsbezirk Sterley. |
Fährkate | (Ausbau (Wohnplatz) der Gemeinde Salem, nordöstlich von Bresahn am Niendorfer Binnensee gelegen. 1888/89 ff. Teil des zum Gutsbezirk Seedorf zählenden Meierhofes Bresahn, 1928 Vereinigung mit der Landgemeinde Dargow |
Forstort Eichhorst | Ausbau (Wohnplatz) der Gemeinde Salem, nördlich von Dargow. |
Hundebusch | Ausbau (Wohnplatz der Gemeinde Salem - Schießstand -, nordwestlich von Salem. |
Salem | Gemeinde, 6 km südöstlich von Ratzeburg am Salemer See gelegen. Areal 2.516 ha. 1888/89 ff. zum Amtsbezirk Sterley gehörend. 1945 Bezirksbürgermeisterei Ratzeburg, 1947/48 Amtsbezirk Sterley, 1948 ff. Amt Sterley, ab 1971 Amt Gudow-Sterley. |
Einwohnerzahlen der Gemeinde Salem
Salem | Landgem. Gebiet | Gutsbezirk Hundebusch | Dargow vor 1928 | Gut Bresahn und | ||||||
1867 | 174 | 144 | 87 | |||||||
1885 | 229 | 118 | 74 | |||||||
1905 | 273 | 101 | 53 | |||||||
1919 | 256 | 77 | ||||||||
1925 | 246 | 5 | 139 | |||||||
1939 | 409 | |||||||||
1946 | 911 | |||||||||
1956 | 652 | |||||||||
1961 | 616 | |||||||||
1975 | 527 | |||||||||
1985 | 524 | |||||||||
1990 | 476 | |||||||||
2000 | 572 | |||||||||
2004 | 574 |